X:1
T:Florika
C:Jan Alexander STRYCKERS
O:Lier, VL-B
Z:jan.a.stryckers@live.nl
L:1/4
M:3/4
R:waltz
Q:3/4=50
K:C
V:1 name=G-bagpipe
|: g3 | f3 | e3 | d3- | d2c | A2c | e2g | d3 |
g3 | f3 | e3 | d3- | d2c | A2c | c3- | c3 :|
|: def | e3 | def | e3 | efg | aec |BAG | A3 |
ded | cBA | ded | cBA | cBA | edc | [1cBA | A3 :|[2gfe | e2f |
g3 | f3 | e3 | d3- | d2c | A2c | e2g | d3 |
g3 | f3 | e3 | d3- | d2c | A2c | c3- | c2G |
|: e>dc | gag | fed | e2e | fcf | egc | fed | d2d |
e>dc | gag | fed | d3 | cg^f | gef | e2d | [1c2G :| [2c3 |
g3 | f3 | e3 | d3- | d2c | A2c | e2g | d3 |
g3 | f3 | e3 | d3- | d2c | A2c | c3- | cef |
g3 | f3 | ege | d3- | d2c | ABc | efg | d3 |
gag | f3 | efg | d3- | d2c | ABc | c3- | c3 |]
V:2 name=G-bagpipe
|: de2 | d2c | B3 | A3 | G3 | F3 |B3 | AcB |
e3 | d2c | B3 | A3 | G3 | F3 | A3 | G3 :|
|: A3 | B3 | A3 | B3 | A2B | c2A | F2G | A3 |
A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |[1F3 | A3 :| [2c3 | A2c ||
de2 | d2c | B3 | A3 | G3 | F3 |B3 | AcB |
e3 | d2c | B3 | A3 | G3 | F3 |A3 | G2G |
|: G3 | c3 | c3 | c2c | cAc | c2G | AcA | B2G |
G3 | c3 | c3 | A3 | Gc2 | ec2 | GcB |[1G2G :| [2G3 ||
de2 | d2c | B3 | A3 | G3 | F3 |B3 | AcB |
e3 | d2c | B3 | A3 | G3 | F3 |A3 | Gc2 |
de2 | d2c | B3 | A3 | G3 | F3 |B3 | AcB |
e3 | cdc | B3 | ABA | G3 | F3 |A3 | G3|]
V:3 name=C-bagpipe
|: c2B | A3 | G3 | F3 | E3 | D3 | E3 | FG2 |
B3 | A3 | G3 | F3 | E3 | D3 | E3- | E3 :|
|: F3 | G3 | F3 | G3 | F3 | EGE | D3 | E3 |
F3 | E3 | F3 | E3 | F3 | F3 | [1D3 | E3 :| [2 A3 | F2A |
c2B | A3 | G3 | F3 | E3 | D3 | E3 | FG2 |
B3 | A3 | G3 | F3 | E3 | D3 | E3- | E2F |
|: C>FE | EFE | AGF | G2G | AFA | GE2 | DF2 | G2F |
C>FE | EFE | AGF | F3 | E2A | cGA | G2F | [1E2F :| [2E3 |
c2B | A3 | G3 | F3 | E3 | D3 | E3 | FG2 |
B3 | A3 | G3 | F3 | E3 | D3 | E3- | EG2 |
c2B | A3 | G3 | F3 | E3 | D3 | E3 | FG2 |
BcB | A3 | G3 | F3 | E3 | D3 | E3- | E3|] [ abc pdf midi ] |