X:1
T:Study in E minor and G major % title
C: % composer
O: % origin.
M:3/4 % meter
L:1/8 % length of shortest note
Q: % tempo
K:G % key
V:1 up % voice 1 stems up
!segno! "@-6,-26 2"[eE]BGBeB | [eE]BGBeB | "@-6,19 3""@-4,-26 1"[f^D]B[fD]B[fD]B | "@-6,19 4""@-4,-30 2"[gE]B[gE]B[gE]B |
"@-6,-26 2"[eE]BGB[eE]B | EBGBeB | "@-6,19 3""@-6,-26 1"[f^D]B"@-8,17 4""@-6,-26 2"[gE]B[fD]B | [eBGE]2 z2 z2 :|
|: "@-6,-16 1"^DB"@-6,-16 2"B,BDB | "@-6,-16 2"EBGBeB | "@-6,19 3""@-4,-26 1"[f^D]B"@-8,4 4"gB"@-6,5 3"fB | "@-6,19 4""@-4,-26 2"[gE]B"@-6,5 3"fB"@-6,4 4"gB |
^DBB,BDB | EBGBeB | "@-6,19 3""@-6,-26 1"[f^D]BgBfB | [eBGE]2 z2 !fine!z2 :|
|:[BG]2[BG]2"@-6,8 1""@-6,-16 2"[cA]2| "@-6,23 3rd. pos."d"@-6,-14 2"BDBdB | "@-6,-14 1"c"@-6,-14 2"ADAcA | BGDG"@-6,-14 3"B,G |
[BG]2[BG]2"@-6,8 1""@-6,-16 2"[cA]2| "@-6,23 3rd. pos."d"@-6,-14 2"BDBdB | "@-6,-14 1"c"@-6,-14 2"ADAcA | "@-6,-24 3"[GG,]2 z2 z2 :|
"@-6,-14 3"dDdD"@-6,8 0""@-6,-16 2"[e^c]D | "@-6,10 3""@-6,-18 1"[fc]D[fc]D"@-10,10 3""@-6,-20 0"[gB]D | cADAcA | BGDGBG |
"@-6,-14 3"dDdD"@-6,8 0""@-6,-16 2"[e^c]D | "@-6,10 3""@-6,-18 1"[fc]D[fc]D"@-10,10 3""@-6,-20 0"[gB]D | cADAcA |"@-6,16 0""@-6,-24 3"[GG,]2 z2 "@-20,30 D.C. al fine"z2 ||
%%begintext
Numbers indicate recommended fingerings.
%%endtext [ abc pdf midi ] |